
1° CONCORSO PER CORNO del Festival Cornistico dell’Etna (CT)
da
494 494 people viewed this event.
CLASSIFICA
CATEGORIA GIOVANI
1° Premio
Aricò Maria Elisa
2° Premio
De Giorgi Riccardo
3° Premio
Semeraro Agostino
CATEGORIA ADULTI
1° Premio
Barione Giuseppe
2° Premio
Bigelow Charlie
3° Premio
Scolaro Lorenzo
| Categoria ADULTI | ||
| Barione | Giuseppe | R. Strauss: Concerto N.1 |
| Crippa | Alessandro | A. Mozart: Concerto N.3 K 447 |
| Denaro | Gabriele | A. Mozart: Concerto N.3 K 447 |
| Lalumia | Antonio | A. Mozart: Concerto N.3 K 447 |
| Mulè | Sebastian | L. Cherubini: Sonata N.2 |
| Scolaro | Lorenzo | R. Strauss :Concerto N.1 |
| Squillaci | Salvatore | A. Mozart: Concerto N.3 K 447 |
| O’Connor | Rachele | L. Cherubini: Sonata N.2 |
| Bigelow | Charlie | R. Strauss: Concerto N.1 |
| Categoria GIOVANI | ||
| Aricò | Maria Elisa | R. Strauss: Concerto N.1 |
| De Giorgi | Riccardo | A. Mozart: Concerto N.2 K.417 |
| Giacopelli | Arturo | R. Strauss: Concerto N.1 |
| Miceli | Leo | A. Mozart: Concerto N.3 K 447 |
| Semeraro | Agostino | F. Strauss: Notturno |
| Sottile | Francesco | F. Strauss: Notturno |
